000 | 00418nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250131182840.0 | ||
008 | 250131b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786256747869 | ||
040 | _cHK | ||
082 | _2811.42 ŞIL 2024 | ||
100 | _aŞılak,Özlem Büşra | ||
245 | _aHayal Mavisi | ||
260 |
_aAnkara _bgülnar Yyaınları _c2024 |
||
300 |
_a182 syf. _c21 cm. |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c41483 _d41483 |