000 | 00393nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240509095633.0 | ||
008 | 240509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786052793954 | ||
040 | _cHK | ||
082 | _2510 ASA 2022 | ||
100 | _aASAL,YUSUF | ||
245 | _aMUHTEŞEM MATEMATİK | ||
250 | _a3.BASKI | ||
260 |
_aİSTANBUL _bERDEM ÇOCUK _c2022 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c28286 _d28286 |