000 | 00587nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240424123335.0 | ||
008 | 240424b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786254470530 | ||
040 | _chk | ||
041 | 0 | _atur | |
044 | _ctu | ||
082 | _a808.06831 ALT 2022 | ||
100 | 1 | _aAltınköprü, Tuncel. | |
245 | 1 |
_aMacera Geçidi: Müze Sokağı Cinayeti/ _cTuncel Altınköprü. |
|
264 | 1 |
_aİstanbul : _bGenç Hayat, _c2022. |
|
336 |
_ametin _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aaracısız _bn _2rdamedia |
||
338 |
_acilt _bnc _2rdacarrier |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c24998 _d24998 |