000 | 00948nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240424114738.0 | ||
008 | 240424b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786057839350 | ||
040 | _cHK | ||
041 | 0 | _atur | |
044 | _ctu | ||
082 | _a526.9 HAR 2020 | ||
100 | 1 | _aYakar, Murat.. | |
245 | 1 |
_aHarita ve kadastroda arazi ölçmeleri - 4/ _cMurat. Yakar ; Murat Yakar ; Atilla Karabacak, Şafak Fidan.. |
|
250 | _a1. basım : Haziran 2020 | ||
264 | 1 |
_aKonya : _bAtlas Yayınevi, _c2020. |
|
300 |
_a188 sayfa : _bharita, resim ; _c27 cm. |
||
336 |
_ametin _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aaracısız _bn _2rdamedia |
||
338 |
_acilt _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aKaynakça var. | ||
650 | 0 | _aArazi ölçme | |
650 | 0 | _aLand surveying | |
650 | 0 | _aÖlçme Bilgisi | |
650 | 0 | _aMeasurement information | |
650 | 0 | _aTopografik ölçme | |
650 | 0 | _aTopographic measurement | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c24974 _d24974 |