000 | 00402nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240424111247.0 | ||
008 | 240424b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cHK | ||
082 | _2 610.2 DİK 2023 | ||
100 | _aDİKEN,ŞEYHMUS | ||
245 | _aTOZU KALSIN | ||
250 | _a1.BASIM | ||
260 |
_aİSTANBUL _bEVEREST YAYINLARI _c2023 |
||
300 |
_a135 SYF. _c21 CM. |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c24949 _d24949 |