000 | 01956nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240418160445.0 | ||
008 | 240418b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a9786057949844 _q(kağıt kapak) |
||
040 |
_btur _erda _cHK |
||
041 | 0 | _atur | |
044 | _ctu | ||
082 | _a818.4209 ÇAM 2019 | ||
100 | 1 |
_aÇamdereli, Mete, _eyazar. |
|
245 | 1 |
_aÇizgiyi okumak : _bHasan Aycın çizgilerinde görselin inşası/ _cMete Çamdereli. |
|
250 | _a1. Baskı : Eylül 2019 İstanbul | ||
264 | 1 |
_aTopkapı, İstanbul : _bKetebe Yayınları, _c2019. |
|
300 |
_a96 sayfa ; _c24 cm. |
||
336 |
_ametin _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aaracısız _bn _2rdamedia |
||
338 |
_acilt _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aKetebe Yayınları ; _v172. |
|
490 | 1 | _aDüşünce - inceleme. | |
520 | _aArka kapak: Çizgiyi OkumakMete ÇamdereliBazı ilişkiler bir ortak payda etrafında gelişir. Bu ortak payda ilişkinin yaslandığı ana ilke gibidir. Hasan Aycın; ben, Ömer Lekesiz ve Mete Çamdereli’yle aramızdaki ilişkinin ortak paydası olmuştur. Yolun başında hiç düşünmediğimiz, hesaplamadığımız bir şey oldu ve üçümüz de Hasan Aycın’la ilgili birer monografi yazmış olduk. Ömer’inki kavramlardan hareketle, özellikle imge ve simgenin merkeze alındığı bir çözümleme oldu. Benimkisi, çizgileri belirli kategorilerde toplayıp anlamın derdine düşmekti. Mete’ninki çizgileri bir yöntem dâhilinde okumak oldu. Sanki bu üç kitap yan yana konduğunda kendi eksikliklerini birbiriyle tamamlayacak bir yapı arz ediyor; tıpkı birbirimizle ilişkilerimizde olduğu gibi. Dikkatli okur, kitaplar arasındaki ortak paydayı rahatlıkla görebilecektir. | ||
650 | 0 | _aGöstergebilim. | |
650 | 0 | _aSemiotics. | |
650 | 0 | _aİşaretler ve semboller. | |
650 | 0 | _aSigns and symbols. | |
830 | 1 |
_aKetebe Yayınları ; _v172. |
|
830 | 1 | _aDüşünce - inceleme. | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c23731 _d23731 |