000 | 00683nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231212s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9786256989108 | ||
041 | _atur | ||
082 |
_a940.53 _bLOP 2023 |
||
100 | _aLopez, Jean | ||
245 | 0 |
_aİkinci dünya savaşı : infografik 1939-1945 _cNicolas Aubin, Vincent Bernard, Nicolas Guillerat ; çeviren : Okan Doğan |
|
250 | _a2. baskı | ||
260 |
_aİstanbul _bKronik Kitap _c2023 |
||
300 | _a189 sayfa : çizim ; 30 cm. | ||
490 | _aKronik Kitap ; 356. İkinci DÜnya Savaşı tarihi dizisi ; 15 . | ||
500 | _aOrjinal kitap adı: Infographie de la seconde guerre mondiale | ||
650 | _aDünya Savaşı, II Avrupa tarihi | ||
999 |
_c14779 _d14779 |